Peynirli Börek
Simitory, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 750 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 6 Ay |
| KOLİ İÇİ ADET | 15 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Simitory, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 750 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 6 Ay |
| KOLİ İÇİ ADET | 15 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Simitory, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 750 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 6 Ay |
| KOLİ İÇİ ADET | 15 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Simitory, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 750 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 6 Ay |
| KOLİ İÇİ ADET | 15 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Simitory, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 750 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 6 Ay |
| KOLİ İÇİ ADET | 15 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Simitory, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 150 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 6 Ay |
| KOLİ İÇİ ADET | 100 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Simitory, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 3250 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 6 Ay |
| KOLİ İÇİ ADET | 4 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |