Peynirli Börek
Gencer Global Food, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 220 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 1 Yıl |
| KOLİ İÇİ ADET | 40 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Gencer Global Food, dondurulmuş unlu mamullerde kaliteyi, tazeliği ve güveni bir araya getirir
| GRAMAJ | 220 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 1 Yıl |
| KOLİ İÇİ ADET | 40 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Gencer Global Food verimli topraklardan elde ettiği mahsuller
| GRAMAJ | 220 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 1 Yıl |
| KOLİ İÇİ ADET | 40 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Gencer Global Food verimli topraklardan elde ettiği mahsuller
| GRAMAJ | 220 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 1 Yıl |
| KOLİ İÇİ ADET | 40 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Gencer Global Food verimli topraklardan elde ettiği mahsuller
| GRAMAJ | 220 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 1 Yıl |
| KOLİ İÇİ ADET | 40 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Gencer Global Food verimli topraklardan elde ettiği mahsuller
| GRAMAJ | 220 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 1 Yıl |
| KOLİ İÇİ ADET | 40 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |
Gencer Global Food verimli topraklardan elde ettiği mahsuller
| GRAMAJ | 3250 g |
|---|---|
| ÜRÜN YAPISI | ÇIG DONUK |
| RAF ÖMRÜ | -18°C 6 Ay |
| KOLİ İÇİ ADET | 4 |
| KOLİ EBADI | 38×50×18 |