Cheese Pastry
Gencer Global Food’s products are harvested from fertile lands…
| WEIGHT | 220g |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | RAW FROZEN |
| SHELF LIFE | -18°C 1 Year |
| UNITS PER CARTON | 40 |
| CARTON DIMENSIONS | 38×50×18 |
Gencer Global Food’s products are harvested from fertile lands…
| WEIGHT | 220g |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | RAW FROZEN |
| SHELF LIFE | -18°C 1 Year |
| UNITS PER CARTON | 40 |
| CARTON DIMENSIONS | 38×50×18 |
Gencer Global Food’s products are harvested from fertile lands…
| WEIGHT | 220 g |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | RAW FROZEN |
| SHELF LIFE | -18°C 1 Year |
| UNITS PER CARTON | 40 |
| CARTON DIMENSIONS | 38×50×18 |
Gencer Global Food’s products are harvested from fertile lands…
| WEIGHT | 220 g |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | RAW FROZEN |
| SHELF LIFE | -18°C 1 Year |
| UNITS PER CARTON | 40 |
| CARTON DIMENSIONS | 38×50×18 |
Gencer Global Food’s products are harvested from fertile lands…
| WEIGHT | 220 g |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | RAW FROZEN |
| SHELF LIFE | -18°C 1 Year |
| UNITS PER CARTON | 40 |
| CARTON DIMENSIONS | 38×50×18 |
Gencer Global Food’s products are harvested from fertile lands…
| WEIGHT | 220 g |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | RAW FROZEN |
| SHELF LIFE | -18°C 1 Year |
| UNITS PER CARTON | 40 |
| CARTON DIMENSIONS | 38×50×18 |
Gencer Global Food’s products are harvested from fertile lands…
| WEIGHT | 3250 g |
|---|---|
| PRODUCT TYPE | RAW FROZEN |
| SHELF LIFE | -18°C 6 month |
| UNITS PER CARTON | 4 |
| CARTON DIMENSIONS | 38×50×18 |